<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einfach produktiv mit (trotz) Mails</title>
	<atom:link href="http://www.blatternet.ch/2008/04/07/email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blatternet.ch/2008/04/07/email/</link>
	<description>blatternet.ch - einfach produktiv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:23:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gedankenstrich - 03. Juni 2008: Mailbenachrichtigung &#124; blatternet.ch - Büro-Organisation, Produktivität, Zeitmanagement und Simplify</title>
		<link>http://www.blatternet.ch/2008/04/07/email/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Gedankenstrich - 03. Juni 2008: Mailbenachrichtigung &#124; blatternet.ch - Büro-Organisation, Produktivität, Zeitmanagement und Simplify</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.ch/index.php/2008/04/07/email/#comment-224</guid>
		<description>[...] die Konzentration und die Produktivität. Das klingt einleuchtend. Probanden schnitten bei einem IQ-Test sogar um bis zu 16 Punkte schlechter ab, wenn Sie ständig unterbrochen wurden. Eine einfache Gegenmassnahme mit sofortiger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Konzentration und die Produktivität. Das klingt einleuchtend. Probanden schnitten bei einem IQ-Test sogar um bis zu 16 Punkte schlechter ab, wenn Sie ständig unterbrochen wurden. Eine einfache Gegenmassnahme mit sofortiger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
