<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5 Wege, seiner Bestimmung näher zu kommen</title>
	<atom:link href="http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/</link>
	<description>blatternet.ch - einfach produktiv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 14:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ivan Blatter</title>
		<link>http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/comment-page-1/#comment-5173</link>
		<dc:creator>Ivan Blatter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.ch/index.php/2007/11/16/78/#comment-5173</guid>
		<description>@Paul: Die Frage ist naheliegend, aber ich veröffentliche mein Leitbild lieber nicht so öffentlich, da dort viele persönliche Dinge drin stehen.
Es ist recht kurz (eine halbe A4-Seite) und zeigt sozusagen die Essenz von mir selber auf.
Googlen Sie aber mal nach &quot;mission statement&quot;, da finden Sie einige Beispiele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paul: Die Frage ist naheliegend, aber ich veröffentliche mein Leitbild lieber nicht so öffentlich, da dort viele persönliche Dinge drin stehen.<br />
Es ist recht kurz (eine halbe A4-Seite) und zeigt sozusagen die Essenz von mir selber auf.<br />
Googlen Sie aber mal nach &#8220;mission statement&#8221;, da finden Sie einige Beispiele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paul</title>
		<link>http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/comment-page-1/#comment-5162</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.ch/index.php/2007/11/16/78/#comment-5162</guid>
		<description>Hallo,
&quot;Aus diesen vielleicht 5 Punkten habe ich dann mein Leitbild verfasst.&quot;
Darf man erfahren, welches Leitbild Sie für sich gefunden haben?
Herzliche Grüße
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
&#8220;Aus diesen vielleicht 5 Punkten habe ich dann mein Leitbild verfasst.&#8221;<br />
Darf man erfahren, welches Leitbild Sie für sich gefunden haben?<br />
Herzliche Grüße<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein wichtigster Business-Tipp &#124; blatternet.ch - Büro-Organisation, Produktivität, Zeitmanagement und Simplify</title>
		<link>http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Mein wichtigster Business-Tipp &#124; blatternet.ch - Büro-Organisation, Produktivität, Zeitmanagement und Simplify</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.ch/index.php/2007/11/16/78/#comment-28</guid>
		<description>[...] wie Sie Ihre eigenen Vision schreiben können, dann empfehle ich Ihnen meinen Artikel &#8220;5 Wege, seiner Bestimmung näher zu kommen&#8220;. Wenn Sie auch an der Blog-Parade teilnehmen möchten oder die anderen Tipps lesen wollen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie Sie Ihre eigenen Vision schreiben können, dann empfehle ich Ihnen meinen Artikel &#8220;5 Wege, seiner Bestimmung näher zu kommen&#8220;. Wenn Sie auch an der Blog-Parade teilnehmen möchten oder die anderen Tipps lesen wollen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan</title>
		<link>http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 05:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.ch/index.php/2007/11/16/78/#comment-27</guid>
		<description>@Tina: You&#039;re welcome! I think you didn&#039;t understand very much, but let me assure you: I just wrote the best! :-)
Ivan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tina: You&#8217;re welcome! I think you didn&#8217;t understand very much, but let me assure you: I just wrote the best! <img src='http://www.blatternet.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ivan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina Su – Think Simple Now</title>
		<link>http://www.blatternet.ch/2007/11/16/78/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Tina Su – Think Simple Now</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blatternet.ch/index.php/2007/11/16/78/#comment-26</guid>
		<description>Thank you for including me in the list. Much appreciated. :)

Love &amp; Gratitude,
Tina
&lt;a href=&quot;”http://thinksimplenow.com”&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Think Simple Now.  ~ Clarity &amp; Happiness&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for including me in the list. Much appreciated. <img src='http://www.blatternet.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Love &amp; Gratitude,<br />
Tina<br />
<a href="”http://thinksimplenow.com”" rel="nofollow">Think Simple Now.  ~ Clarity &amp; Happiness</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
